Tomas Nilsson
Fabriksarbetare. Blev 81 år.
Född: | 1841-03-12 By-N.Skane-Fiskartorp 1) | |
Bosatt: | 1841 By-N.Skane-Fiskartorp 2) | Bosatt i Fiskartorp 1841 - 1844 Flyttat från Fiskartorp till ? Hittar ej Fol 258 1841-1846, By |
Döpt: | 1841-03-14 By-N.Skane 1) | Faddrar: Nils Persson ibm, Hustru Skanfeldt ibm |
Bosatt: | 1846 By-S.Nolby 3) | Bosatt i S:a Nolby 1846 Flyttat från S:a Nolby 1846, till Karlstad |
Bosatt: | 1849 By-S.Nolby 3) | Bosatt i S:a Nolby 1849 - 1850 Flyttat till S:a Nolby 1849-07-30, från Karlstad? |
Bosatt: | 1851 By-S.Nolby 4) | Bosatt i S:a Nolby 1851 - 1852 Flyttat til Fagerås 1852 |
Bosatt: | 1852 By-Fagerås 5) | Bosatt i Fagerås 1852 - 1856 Lämnat föräldrarhemmet Flyttat till Fagerås 1852, från S:a Nolby |
Bosatt: | 1856 By-Fagerås 6) | Bosatt i Fagerås 1856 - 1859 Flyttat till Kärrholmen, Kila 1859-11-19 |
Bosatt: | 1859 Kila-Kärrholmen 7) | Bosatt i Kärrholmen 1859 - 1860 Flyttat till Kärrholmen 1859, från By-Fagerås Flyttat från Kärrholmen till Bro-Remmene trädgårdstorp 1860 |
Bosatt: | 1860 Bro-Remmene trädgårdstorp 8) | Bosatt i Remmene trädgårdstorp 1860 - 1861 Flyttat till Backa 1861 |
Bosatt: | 1861 Bro-Backa 9) | Bosatt i Backa 1861 - 1862 Flyttat till Backa 1861-10-25, från Remmene trädgårdstorp Flyttat från Backa 1862-10-24, till Ö:a Brosäter-Klemetstorp |
Bosatt: | 1862 Bro-Ö:a Brosäter, Klemetstorp 10) | Bosatt i Klemetstorp 1862 - 1865 Flyttat till Klemetstorp 1862-10-24, från Backa Flyttat från Klemetstorp 1865-11-18, till Grava, Trangerdstorp |
Bosatt: | 1865 Grava-Trangerdstorp 11) | Bosatt i Trangerdstorp 1865 - 1866 Flyttat till Trangerdstorp 1865-12-11, från Bro, Brosäter |
Bosatt: | 1867 Grava-Trangerdstorp 12) | Bosatt i Trangerdstorp 1867 Flyttat från Trangerdstorp 1867-10-25, till Ed, Malöga |
Bosatt: | 1867 Ed-Malöga 13) | Bosatt i Malöga 1867 - 1868 Flyttat till Malöga 1867, från Trangerdstorp Flyttat från Malöga 1868-11-07, till Karlstad, Wåxnäs |
Bosatt: | 1868 Karlstad-Wåxnäs Stora, Stenhagen 14) | Bosatt i Stenhagen 1868 - 1869 Flyttat till Stenhagen 1868, från Ed, Malöga Flyttat från Stenhagen 1869, till Wåxnäs, Sixbacken |
Bosatt: | 1869 Karlstad-Wåxnäs Stora, Sixbacken 15) | Bosatt i Sixbacken 1869 - 1870 Flyttat till Sixbacken 1869, från Wåxnäs, Stenhagen Flyttat från Sixbacken 1870-11-18, till Grums, Gruvön |
Bosatt: | 1870 Grums-Gruvön 16) | Bosatt i Gruvön 1870 Flyttat till Gruvön 1870-11-18, från Karlstad, Wåxnäs |
Bosatt: | 1871 Grums-Gruvön 17) | Bosatt Gruvön 1871 - 1874 Flyttat från Gruvön 1874-10-24, till Nor-Utterud |
Bosatt: | 1874 Nor-Utterud 18) | Bosatt i Utterud 1874 - 1875 Flyttat til Utterud 1874-?-?, från Grums-Gruvön |
Bosatt: | 1876 Nor-Utterud 19) | Bosatt i Utterud 1876 - 1880 |
Bosatt: | 1881 Nor-Utterud 20) | Bosatt i Utterud 1881 - 1885 |
Bosatt: | 1886 Nor-Utterud 21) | Bosatt i Utterud 1886 - 1888 Flyttat från Utterud 1888-11-10, till Jössefors i Arvika kommun |
Bosatt: | 1888 Jössefors Verk 22) | Bosatt i Jössefors 1888 - 1890 Flyttat till Jössefors 1888-11-22, från Nor-Utterud |
Bosatt: | 1890 Jössefors Verk 23) | |
Bosatt: | 1891 Jössefors Verk 24) | Bosatt i jössefors 1891-1895 |
Bosatt: | 1896 N:o 96, Garvaren 4, Hamngatan 2, Arvika köping 25) | Bosatt nr 96 1896 - 1900 Flyttat till nr 96 1896-06-11, från Jössefors |
Bosatt: | 1896 Jössefors Verk 26) | Bosatt Jösseforsverk 1896 - 1896 Flyttat från Jössefors 1896-06-11 till Arvika köping |
Bosatt: | 1900 N:o 96, Garvaren 4, Hamngatan 2, Arvika köping 27) | Bosatt nr 96 1900 - 1900 Flyttat till nr 78 |
Bosatt: | 1900 N:o 78, Styvern 1, Hamngatan, Arvika köping 28) | Bosatt nr 78 1900 - 1901 Flyttat från nr 96, 1900 Flyttat till nr 58, 1901 |
Bosatt: | 1901 N:o 58, Arken 5, Hamngatan, Arvika köping 29) | Bosatt nr 58 1901 -1905 Flyttat från nr 78, 1901 |
Bosatt: | 1906 N:o 58, Arken 5, Hamngatan, Arvika köping 30) | Bosatt nr 58 1906 - 1910 Flyttat till nr 59, 1910 Blev änkeman 1907-09-07 |
Bosatt: | 1910 N:o 59, Arken 4, Kyrkogatan 8, Arvika köping 31) | Bosatt nr 59 1910 - 1910 Flyttat från nr 58, 1910 |
Bosatt: | 1911 N:o 59, Arken 4, Kyrkogatan 8, Arvika stad 32) | Bosatt nr 59 1911 - 1915 |
Bosatt: | 1916 N:o 59, Arken 4, Kyrkogatan 8, Arvika stad 33) | Bosatt nr 59 1916 - 1920 |
Bosatt: | 1921 N:o 59, Arken 4, Kyrkogatan 8, Arvika stad 34) | Bosatt nr 59 1921 -1923 Tomas slutade sina dagar 1923-02-07 |
Död: | 1923-02-07 Arvika Köping 35) | Dödsorsak: Marasmus senilis ( Ålderdomssvaghet ) |
Begravd: | 1923-02-15 Mikaeli kyrkogård, Arvika 35) | |
Vigsel: | 1868-10-31 Malöga, Ed 13) |
Källor
1) | GID: Födde By 1821 - 1846, 473.5.58800-139 |
| |
| |
2) | GID: By 1824 - 1830, 473.32.4600, Fol 171-Krokstad-Ödesviken |
| |
| |
3) | GID: By 1846 - 1851, 473.37.39000, Fol 277-S.Nolby |
| |
| |
4) | GID: By 1851 - 1856, 473.38.76800, Fol 282-S.Nolby |
| |
| |
5) | GID: By 1851 - 1856, 473.38.49500, Fol 17-Fagerås |
| |
| |
6) | GID: By 1856 - 1860, 473.40.9200, Fol 21-Fagerås |
| |
| |
7) | GID: Kila 1856 - 1860, 499.19.7700, Fol 61-Kärrholmen |
| |
| |
8) | GID: Bro 1861 - 1865, 471.2.13400, Fol 308-Remmene trädgårdstorp |
| |
| |
9) | GID: Bro 1861 - 1865, 471.1.63800, Fol 308-Backa |
| |
| |
10) | GID: Bro 1861 - 1865, 471.2.6200, Fol 231-Brosäter, Klemetstorp |
| |
| |
11) | GID: Grava 1861 - 1866, 485.28.1300, Fol 415-Trangerdstorp |
| |
| |
12) | GID: Grava 1867 - 1872, 485.30.3700, Fol 421-Trangerdstorp |
| |
| |
13) | GID: Ed 1866 - 1870, 475.32.61500, Fol 31-Malöga |
| |
| |
14) | GID: Karlstad 1866 - 1870, 497.4.51900, Fol 201-Wåxnäs, Stenhagen |
| |
| |
15) | GID: Karlstad 1866 - 1870, 497.4.51800, Fol 200-Wåxnäs, Sixbacken |
| |
| |
16) | GID: Grums 1866 - 1870, 486.30.59900, Fol 111-Gruvön |
| |
| |
17) | GID: Grums 1871 - 1875, 486.33.42600, Fol 117-Gruvön |
| |
| |
18) | GID: Nor 1871 - 1875, 510.4.1100, Fol 220-Utterud 1 |
| |
| |
19) | GID: Nor 1876 - 1880, 510.5.58500, Fol 202-Utterud 1 |
| |
| |
20) | GID: Nor 1881 - 1885, 510.7.42200, Fol 198-Utterud 1 |
| |
| |
21) | GID: Nor 1886 - 1890, 510.9.48200, Fol 463-Utterud 1 |
| |
| |
22) | GID: Arvika 1883 - 1890, 463.56.21500, Fol 200-Höfves Jössefors verk |
| |
| |
23) | Folkbokföring 1890, 2003-11-23 |
| Hushåll nr. 255 Personer i hushållet: Tomas Nilsson; Yrke: Arb. vid fabriken Stina Lisa Olsdotter Olof Gustaf Johan
Jössefors Verk (pappersmassefabrik-tillhör Höfves område) Församling: Arvika Landsförsamling |
| |
24) | GID: Arvika 1891 - 1895, 463.58.23600, Fol 269-Höfves Jössefors verk |
| |
| |
25) | Husförhör Arvika köping AI:12 1896 - 1900, Fol 477, 2003-11-23 |
| Hushåll nr. 398 Personer i hushållet: Tomas Nilsson ; Yrke: Arbetare Stina Lisa Olsdotter
Församling: Arvika köping Kontrakt: Jösse |
| |
26) | Husförhör Arvika lfs AI:27 1896 - 1900, Fol 285, Jössefors Verk |
| |
| |
27) | Husförhör Arvika köping AII a:2 1901 - 1905, Fol 505 |
| |
| |
28) | Husförhör Arvika köping AII a:2 1901 - 1905, Fol 408 |
| |
| |
29) | Husförhör Arvika köping AII a:1 1901 - 1905, Fol 288 |
| |
| |
30) | Husförhör Arvika köping AII a:1 1906 - 1910, Fol 285 |
| |
| |
31) | Husförhör Arvika köping AII a:1 1906 - 1910, Fol 289 |
| |
| |
32) | Husförhör Arvika stad AII a:8 1911 - 1915, Fol 240 |
| |
| |
33) | Husförhör Arvika stad AII a:12 1916 - 1920, Fol 235 |
| |
| |
34) | Husförhör Arvika stad AII a:21 1921 - 1936, Fol 1484 |
| |
| |
35) | Död och Begravningsbok Arvika köping 1912-1930, F:2, Fol 84 |
| |
|