Johan Fredrik Thomasson
Chefskontorist. Blev 61 år.
Född: | 1877-05-18 Nor, Utterud1 1) | Nor församling, Vålberg, Värmland Utterud 1. |
Bosatt: | 1877 Nor, Utterud1 1) | Bosatt i Nor 1877 - 1880 |
Bosatt: | 1881 Nor, Utterud1 2) | Bosatt i Nor 1881 - 1885 |
Bosatt: | 1886 Nor, Utterud1 3) | Bosatt i Nor 1886 - 1888 Flyttat från Nor 1888-11-10, till Jössefors i Arvika kommun |
Bosatt: | 1888 Jössefors Verk 4) | Bosatt i Jössefors 1888 - 1890 Flyttat till Jössefors 1888-11-22, från Nor |
Bosatt: | 1890 Jössefors Verk 5) | |
Bosatt: | 1891 Jössefors Verk 6) | Bosatt i Jössefors 1891 - 1895 Flyttat från Jössefors 1895-11-20, till Karlstad Flyttningsattest #87 |
Bosatt: | 1900 Helsingborg, Neptunus 4-5 7) | Bosatt Neptunus 4-5, 1900 -1903 Lysning med Dagmar Mathisen 1903-03-01 Flyttat till Neptunus, 1900-01-08( BI a:), från Karlstad Flyttat till Hallen 5, 1903 |
Inflyttning: | 1900-01-08 Helsingborg, Neptunus 4-5 8) | Handelsbiträde |
Bosatt: | 1901 Drottninggatan 112, Helsingborg 9) | |
Bosatt: | 1903 Drottninggatan 96, Helsingborg 9) | |
Bosatt: | 1905 qv. Iris 4, Tågaborg- Helsingborg 9) | |
Bosatt: | 1908 Vikingsgatan 7, Helsingborg 9) | |
Bosatt: | 1909 Drottninggatan 112, Helsingborg 9) | Bosatt på samma adress t.o.m. 1912 |
Bosatt: | 1913 Karl Johansgatan 8, Helsingborg 9) | Bodde på samma adress t.o.m. 1919 |
Död: | 1938-11-03 Helsingborg 10) | Dödsorsak: Hjärtinfarkt & hjärninfarkt |
Begravd: | 1938-11-10 Krematoriet, Helsingborg 10) | |
Vigsel: | 1903-03-28 Helsingborg 11) | Präst Johannes Wennerborg, Barkåkra |
Noteringar
Att göra:
Kontrollera inflyttningsattest i Karlstad 1895-11-20
Källor
1) | GID: Nor 1876 - 1880, 510.5.58500, Fol 202-Utterud 1 |
| |
| |
2) | GID: Nor 1881 - 1885, 510.7.42200, Fol 198-Utterud 1 |
| |
| |
3) | GID: Nor 1886 - 1890, 510.9.48200, Fol 463-Utterud 1 |
| |
| |
4) | GID: Arvika 1883 - 1890, 463.56.21500, Fol 200-Höfves Jössefors verk |
| |
| |
5) | Folkbokföring 1890 |
| |
| |
6) | GID: Arvika 1891 - 1895, 463.58.23600, Fol 269-Höfves Jössefors verk |
| |
| |
7) | Helsingborg-Maria församlingsbok AII a:37,1900-1906,Fol 5956 |
| |
| |
8) | Inflyttningslängd Maria Bl : 4,1899-1902, Fol 66 |
| |
| |
9) | Helsingborgs adresskalender |
| |
| |
10) | Död och Begravningsbok Maria förs. 1938-1940, FI:21, Fol 27 |
| |
| |
11) | Helsingborg-Maria Lysning och Vigselbok El : 15, 1895-1905, Fol 206 |
| |
|
|