Stina Lisa Olsdotter
Blev 71 år.
Född: | 1836-08-25 By-Öken 1) | |
Bosatt: | | |
Bosatt: | 1836 By-Öken 2) | Bosatt i Öken 1836 -1838 Flyttat från Öken 1838, till Botilsäter, Råglanda |
Döpt: | 1836-08-26 By-Öken 1) | Vittne: Per Nilsson med hustru från Öken |
Bosatt: | 1838 Botilsäter-Råglanda 3) | Bosatt i Råglanda 1838 - 1840 Flyttat till Råglanda 1838, från By-Öken |
Bosatt: | 1841 Botilsäter-Råglanda 4) | Bosatt i Råglanda 1841 - 1842 Flyttat från Råglanda dec 1842, till By-Öken |
Bosatt: | 1843 By-Öken 5) | Bosatt i Öken 1843 - 1846 Flyttat till Öken jan 1843, från Botilsäter-Råglanda |
Bosatt: | 1846 By-Öken 6) | Bosatt i Öken 1846 - 1851 |
Bosatt: | 1851 By-Öken 7) | Bosatt i Öcken 1851 - 1853 Lämnat föräldrarhemmet Flyttat från Öcken 1853, till Återslöp |
Bosatt: | 1853 By-Återslöp 8) | Bosatt i Återslöp 1853 - 1854 Flyttat från Återslöp 1854, till S:a Nolby |
Bosatt: | 1854 By-S.Nolby 9) | Bosatt i S:a Nolby 1854 - 1855 Flyttat från S:a Nolby 1855-10-28, till Botilsäter-Råglanda |
Bosatt: | 1855 Botilsäter-Råglanda 10) | Bosatt i Råglanda 1855 - 1856 Flyttat till Råglanda 1855, från By-S:a Nolby Flyttat från Råglanda 1856, till By-N:a Nolby |
Bosatt: | 1856 By-N.Nolby 11) | Bosatt i N:a Nolby 1856 - 1857 Flyttat till N:a Nolby 1856-11-19, från Botilsäter-Råglanda Flyttat från N:a Nolby 1857-10-14, till Ed-Fjell |
Bosatt: | 1857 Ed-Fjell 12) | Bosatt i Fjell 1857 - 1861 Flyttat till Fjell 1857, från By-N:a Nolby Flyttat från Fjell 1861, till Stora Häggvik |
Bosatt: | 1861 Ed-Stora Häggvik 13) | Bosatt i Stora Häggvik 1861 - 1862 Flyttat till Stora Häggvik 1861, från Fjell Flyttat från Stora Häggvik 1862, till Strand |
Bosatt: | 1862 Ed-Strand 14) | Bosatt i Strand 1862 - 1863 Flyttat till Strand 1862, från Stora Häggvik Flyttat från Strand 1863, till Malöga |
Bosatt: | 1863 Ed-Malöga 15) | Bosatt i Malöga 1863 - 1865 Flyttat till Malöga 1863, från Strand |
Bosatt: | 1866 Ed-Malöga 16) | Bosatt i Malöga 1866 - 1866 Flyttat från Malöga 1866, till Kollerud |
Bosatt: | 1866 Ed-Kollerud 17) | Bosatt i Kollerud 1866 - 1867 Flyttat till Kollerud 1866, från Malöga Flyttat från Kollerud 1867, till Malöga |
Bosatt: | 1867 Ed-Malöga 18) | Bosatt i Malöga 1867 - 1868 Flyttat till Malöga 1867, från Kollerud Flyttat från Malöga 1868-11-07, till Karlstad landf. |
Bosatt: | 1868 Karlstad-Wåxnäs Stora, Stenhagen 19) | Bosatt i Stenhagen 1868 - 1869 Flyttat till Stenhagen 1868, från Ed-Malöga Flyttat från Stenhagen 1869, till Wåxnäs-Sixbacken |
Bosatt: | 1869 Karlstad-Wåxnäs Stora, Sixbacken 20) | Bosatt i Sixbacken 1869 - 1870 Flyttat till Sixbacken 1869, från Stenhagen Flyttat från Sixbacken 1870-11-18, till Grums-Gruvön |
Bosatt: | 1870 Grums-Gruvön 21) | Bosatt Gruvön 1870 Flyttat in från Carlstads landsf.-Wåxnäs, 1870-11-18 |
Bosatt: | 1871 Grums-Gruvön 22) | Bosatt Gruvön 1871 - 1874 Flyttat från Gruvön 1874-10-24, till Nor-Utterud |
Bosatt: | 1874 Nor-Utterud 23) | Bosatt i Utterud 1874 - 1875 Flyttat till Utterud 1874-?-?, från Grums-Gruvön |
Bosatt: | 1876 Nor-Utterud 24) | Bosatt i Utterud 1876 - 1880 |
Bosatt: | 1881 Nor-Utterud 25) | Bosatt i Utterud 1881 - 1885 |
Bosatt: | 1886 Nor-Utterud 26) | Bosatt i Utterud 1886 - 1888 Flyttat från Utterud 1888-11-10, till Jössefors i Arvika kommun |
Bosatt: | 1888 Jössefors Verk 27) | Bosatt i Jössefors 1880 - 1890 Flyttat till Jössefors 1888-11-22, från Nor-Utterud |
Bosatt: | 1890 Jössefors Verk 28) | |
Bosatt: | 1891 Jössefors Verk 29) | Bosatt i Jössefors 1891 - 1895 |
Bosatt: | 1896 N:o 96, Garvaren 4, Hamngatan 2, Arvika köping 30) | Bosatt nr 96 1896 - 1900 Flyttat till nr 96 1896-06-11, från Jössefors |
Bosatt: | 1896 Jössefors Verk 31) | Bosatt Jössefors 1896 -1896 Flyttat från Jössefors 1896-06-11 till Arvika köping |
Bosatt: | 1900 N:o 78, Styvern 1, Hamngatan, Arvika köping 32) | Bosatt nr 78 1900 - 1901 Flyttat till nr 58, 1901 |
Bosatt: | 1900 N:o 96, Garvaren 4, Hamngatan 2, Arvika köping 33) | Bosatt nr 96 1900 - 1900 Flyttat till nr 78, 1900 |
Bosatt: | 1901 N:o 58, Arken 5, Hamngatan, Arvika köping 34) | Bosatt nr 58 1901 - 1905 Flyttat från 78, 1901 |
Bosatt: | 1906 N:o 58, Arken 5, Hamngatan, Arvika köping 35) | Bosatt nr 58 1906 -1907 Stina-Lisa slutade sina dagar 1907-09-07 |
Död: | 1907-09-07 Arvika Köping 36) | Dödsorsak: Lungkatarr Reumatism |
Begravd: | 1907-09-10 Mikaeli kyrkogård, Arvika 36) | |
Vigsel: | 1868-10-31 Malöga, Ed 37) |
Källor
1) | GID: Födde By 1821 - 1846, 473.5.57400-111 |
| |
| |
2) | GID: By 1836 - 1840, 473.34.63300, Fol 116-Öken |
| |
| |
3) | GID: Botilsäter 1836 - 1840, 469.15.70400, Fol 132-Råglanda |
| |
| |
4) | GID: Botilsäter 1841 - 1845, 469.16.87700, Fol 130-Råglanda |
| |
| |
5) | GID: By 1841 - 1846, 473.35.96800, Fol 117-Öken |
| |
| |
6) | GID: By 1846 - 1851, 473.37.24400, Fol 132-Öken |
| |
| |
7) | GID: By 1851 - 1856, 473.38.62000, Fol 137-Öcken |
| |
| |
8) | GID: By 1851 - 1856, 473.38.59000, Fol 107-Återslöp |
| |
| |
9) | GID: By 1851 - 1856, 473.38.76500, Fol 279-S.Nolby |
| |
| |
10) | GID: Botilsäter 1856 - 1860, 469.20.64300, Fol 265-Råglanda |
| |
| |
11) | GID: By 1856 - 1860, 473.40.35800, Fol 281-N.Nolby |
| |
| |
12) | GID: Ed 1861 - 1865, 475.31.37300, Fol 7-Fjell |
| |
| |
13) | GID: Ed 1861 - 1865, 475.31.37500, Fol 9-Stora Häggvik |
| |
| |
14) | GID: Ed 1861 - 1865, 475.31.51100, Fol 155-Strand |
| |
| |
15) | GID: Ed 1861 - 1865, 475.31.40400, Fol 39-Malöga |
| |
| |
16) | GID: Ed 1866 - 1870, 475.32.61600, Fol 32-Malöga |
| |
| |
17) | GID: Ed 1866 - 1870, 475.32.60400, Fol 20-Kollerud |
| |
| |
18) | GID: Ed 1866 - 1870, 475.32.61700, Fol 33-Malöga |
| |
| |
19) | GID: Karlstad 1866 - 1870, 497.4.51900, Fol 201-Wåxnäs, Stenhagen |
| |
| |
20) | GID: Karlstad 1866 - 1870, 497.4.51800, Fol 200-Wåxnäs, Sixbacken |
| |
| |
21) | GID: Grums 1866 - 1870, 486.30.59900, Fol 111-Gruvön |
| |
| |
22) | GID: Grums 1871 - 1875, 486.33.42600, Fol 117-Gruvön |
| |
| |
23) | GID: Nor 1871 - 1875, 510.4.1100, Fol 220-Utterud 1 |
| |
| |
24) | GID: Nor 1876 - 1880, 510.5.58500, Fol 202-Utterud 1 |
| |
| |
25) | GID: Nor 1881 - 1885, 510.7.42200, Fol 198-Utterud 1 |
| |
| |
26) | GID: Nor 1886 - 1890, 510.9.48200, Fol 463-Utterud 1 |
| |
| |
27) | GID: Arvika 1883 - 1890, 463.56.21500, Fol 200-Höfves Jössefors verk |
| |
| |
28) | Folkbokföring 1890, 2003-11-23 |
| Hushåll nr. 255 Personer i hushållet: Tomas Nilsson; Yrke: Arb. vid fabriken Stina Lisa Olsdotter Olof Gustaf Johan
Jössefors Verk (pappersmassefabrik-tillhör Höfves område) Församling: Arvika Landsförsamling |
| |
29) | GID: Arvika 1891 - 1895, 463.58.23600, Fol 269-Höfves Jössefors verk |
| |
| |
30) | Husförhör Arvika köping AI:12 1896 - 1900, Fol 477, 2003-11-23 |
| Hushåll nr. 398 Personer i hushållet: Tomas Nilsson ; Yrke: Arbetare Stina Lisa Olsdotter
Församling: Arvika köping Kontrakt: Jösse |
| |
31) | Husförhör Arvika lfs AI:27 1896 - 1900, Fol 285, Jössefors Verk |
| |
| |
32) | Husförhör Arvika köping AII a:2 1901 - 1905, Fol 408 |
| |
| |
33) | Husförhör Arvika köping AII a:2 1901 - 1905, Fol 505 |
| |
| |
34) | Husförhör Arvika köping AII a:1 1901 - 1905, Fol 288 |
| |
| |
35) | Husförhör Arvika köping AII a:1 1906 - 1910, Fol 285 |
| |
| |
36) | Död och Begravningsbok Arvika köping 1895-1911, F:1, Fol 68 |
| |
| |
37) | GID: Ed 1866 - 1870, 475.32.61500, Fol 31-Malöga |
| |
|