Lisa Larsdotter
Blev 79 år.
Född: | 1816-01-01 By-Öken 1) | |
Bosatt: | 1816 By-Öken 2) | Bosatt i Öken 1816 - 1820 |
Döpt: | 1816-01-01 By-Öken 1) | Vittnen: Olof Svensson, dess hustru Stina Jansdotter i Öken |
Bosatt: | 1820 By-Öken 3) | bosatt i Öken 1820 - 1824 |
Bosatt: | 1824 By-Öken 4) | Bosatt i Öken 1824 - 1830 |
Bosatt: | 1830 By-Öken 5) | Bosatt i Öken 1830 - 1832 Lämnat föräldrarhemmet Flyttat från Öken 1832, till Botilsäter-Råglanda |
Bosatt: | 1832 Botilsäter-Råglanda 6) | Bosatt i Råglanda 1832 - 1833 Flyttat till Råglanda 1832, från By-Öken Flyttat från Råglanda 1833, till By-Öken |
Bosatt: | 1833 By-Öken 7) | Bosatt i Öken 1833 - 1835 Flyttat till Öken 1833, från Botilsäter-Råglanda |
Bosatt: | 1836 By-Öken 8) | Bosatt i Öken 1836 - 1838 Flyttat 1838, till Botilsäter-Råglanda |
Bosatt: | 1838 Botilsäter-Råglanda 9) | Bosatt i Råglanda 1838 -1840 Flyttat till Råglanda 1838, från By-Öken |
Bosatt: | 1841 Botilsäter-Råglanda 10) | Bosatt i Råglanda 1841 - 1842 Flyttat från Råglanda dec. 1842, till By-Öken |
Bosatt: | 1843 By-Öken 11) | Bosatt i Öken 1843 - 1846 Flyttat till Öken jan. 1843, från Botilsäter-Råglanda |
Bosatt: | 1846 By-Öken 12) | Bosatt i Öken 1846 - 1851 |
Bosatt: | 1851 By-Öcken 13) | Bosatt i Öcken 1851 - 1856 |
Bosatt: | 1856 By-Öcken 14) | Bosatt i Öcken 1856 - 1860 Flyttat från Öcken 1860, till N:a Nolby-Rönningen |
Bosatt: | 1860 By-N:a Nolby-Rönningen 15) | Bosatt i Rönningen 1860 - 1860 Flyttat till Rönningen 1860, från By-Öcken |
Bosatt: | 1861 By-N:a Nolby-Rönningen 16) | Bosatt i Rönningen 1861 - 1865 |
Bosatt: | 1866 By-N:a Nolby-Rönningen 17) | Bosatt i Rönningen 1866 - 1870 Flyttat från Rönningen 1870-11-07, till Öcken |
Bosatt: | 1870 By-Öcken 18) | Bosatt i Öcken 1870 - 1870 Flyttat till Öcken 1870-11-07, från N:a Nolby-Rönningen |
Bosatt: | 1871 By-Öcken 19) | Bosatt i Öcken 1871 - 1875 |
Bosatt: | 1876 By-Öcken 20) | Bosatt i Öcken 1876 - 1880 Dottern Ewa Kajsa flyttat hem 1877-11-05. Hon dog 5.5 månader senare 1878-04-21 |
Bosatt: | 1881 By-Öcken 21) | Bosatt i Öcken 1881 - 1885 |
Bosatt: | 1886 By-Öcken 22) | Bosatt i Öcken 1886 - 1895 Lisa dog 1895-01-10 |
Död: | 1895-01-10 By-Öcken-Stenåsen 22) | |
Lysning: | 1836-10-28 By-Öken 23) |
Vigsel: | 1837-01-02 By-Öken 23) |
Källor
1) | GID: Födde By 1781 - 1821, 473.4.48500-285 |
| |
| |
2) | GID: By 1815 - 1820, 473.29.51300, Fol 4-Öken |
| |
| |
3) | GID: By 1820 - 1824, 473.30.73200, Fol 4-Öken |
| |
| |
4) | GID: By 1824 - 1830, 473.31.95400, Fol 5-Öken |
| |
| |
5) | GID: By 1830 - 1835, 473.33.30200, Fol 120-Öken |
| |
| |
6) | GID: Botilsäter 1830 - 1835, 469.14.52400, Fol 584-Råglanda |
| |
| |
7) | GID: By 1830 - 1835, 473.33.29800, Fol 116-Öken |
| |
| |
8) | GID: By 1836 - 1840, 473.34.63300, Fol 116-Öken |
| |
| |
9) | GID: Botilsäter 1836 - 1840, 469.15.70400, Fol 132-Råglanda |
| |
| |
10) | GID: Botilsäter 1841 - 1845, 469.16.87700, Fol 130-Råglanda |
| |
| |
11) | GID: By 1841 - 1846, 473.35.96800, Fol 117-Öken |
| |
| |
12) | GID: By 1846 - 1851, 473.37.24400, Fol 132-Öken |
| |
| |
13) | GID: By 1851 - 1856, 473.38.62000, Fol 137-Öcken |
| |
| |
14) | GID: By 1856 - 1860, 473.40.21300, Fol 140-Öcken |
| |
| |
15) | GID: By 1856 - 1860, 473.40.36300, Fol 286-N.Nolby-Rönningen |
| |
| |
16) | GID: By 1861 - 1865, 473.44.37000, Fol 319-N.Nolby-Rönningen |
| |
| |
17) | GID: By 1866 - 1870, 473.46.9500, Fol 295-N.Nolby-Rönningen |
| |
| |
18) | GID: By 1866 - 1870, 473.45.58800, Fol 156-Öcken |
| |
| |
19) | GID: By 1871 - 1875, 473.47.30400, Fol 127-Öcken |
| |
| |
20) | GID: By 1876 - 1880, 473.49.1800, Fol 144-Öcken |
| |
| |
21) | GID: By 1881 - 1885, 473.50.41200, Fol 155-Öcken |
| |
| |
22) | GID: By 1886 - 1894, 473.52.39400, Fol 362-Öcken |
| |
| |
23) | GID: Vigsel By 1830 - 1861, 473.10.85300-17 |
| |
|