Gösta Thomasson
Direktör. Blev 75 år.
Född: | 1905-05-04 Helsingborg 1) | |
Bosatt: | 1905 Farm6 (Hjorten), Qv Iris 4, Helsingborg 2) | Bosatt Farm 6 1905-1905 |
Bosatt: | 1905 Helsingborg, Hjorten, Farm 6, Qv Iris 2 1) | Bosatt Farm 6 Qv Iris 2 1905-1908 |
Döpt: | 1905-06-11 Helsingborg 3) | Vittnen:Ernst Wingårdh & Amy Wingårdh |
Bosatt: | 1908 Helsingborg, Zefiren 5 4) | Bosatt Zefiren 5 1908-1912 |
Bosatt: | 1908 Helsingborg, Hjorten 5) | Bosatt Hjorten 1908-1908 |
Bosatt: | 1912 Helsingborg, Kristinehall 6 6) | Bosatt Kristinehall 6 1912-1915 |
Bosatt: | 1915 Helsingborg, Kristinehall 6 7) | Bosatt Kristinehall 6 1915-1927 Gjort värnplikten |
Bosatt: | 1927 Helsingborg, Kristinehall 6 8) | Bosatt Kristinehall 1927-1929 |
Bosatt: | 1929 Helsingborg, Prins Fredrik 1 9) | Bosatt Prins Fredrik 1929-1931 Flyttat till S:t Jocob förs. Stockholm 1931-04-29 |
Bosatt: | 1931 S:t Jacob, Stockholm 9) | Flyttat till S:t Jacob 1931-04-29, från Helsingborg Flyttat från S:t Jacob 1931-11-23, till Helsingborg |
Bosatt: | 1931 Helsingborg, Hallen 7 10) | Bosatt Hallen 7, 1931-1932 Flyttat till Hallen 7 1931-11-23, från S:t Jacob-Stockholm Flyttat från Hallen 7 1932-11-11, till Carolus 21 Hushållet: Hustru Dorothy f. 1907-04-16 Dotter Britt Marion f. 1932-05-19 |
Utflyttning: | 1931-04-29 Helsingborg, Prins Fredrik 1 11) | Flyttat till Jacobs förs. Stadsgården 14-16, Stockholm |
Inflyttning: | 1931-04-29 S:t Jacob, Stockholm 12) | Flyttat från Helsingborg till B.Jarlsgatan 9 Gift inför engelsk myndighet 16/6-28 med Dorothy Ethel Hubbard |
Inflyttning: | 1931-11-23 Helsingborg, Hallen 7 13) | Flyttat från Jacobs förs. Stockholm |
Bosatt: | 1932 Helsingborg, Carolus 21 14) | Bosatt Carolus 21, 1932-1934 Hushållet: Hustru Dorothy Dotter Britt Son Peter f.1933-12-20 |
Bosatt: | 1934 Helsingborg, Jägaren 8 15) | Bosatt Jägaren 8, 1934-1936 |
Bosatt: | 1936 Helsingborg, Jägaren 8, Pålsjögatan 5 16) | Bosatt Pålsjögatan 5, 1936-1936 |
Bosatt: | 1936 Helsingborg, Filen 4, Hälsovägen 27 17) | Bosatt Hälsovägen 27, 1936-1938 Hushållet: Hustru Dorothy Dotter Britt Son Peter Son Hans f.1938-04-15 |
Bosatt: | 1938 Helsingborg, Hilltorps Norra 5, Skansgatan 1 18) | Bosatt Skansgatan 1, 1938-1941 Hushållet: Hustru Dorothy Dotter Britt Son Peter Son Hans Dotter Margit f. 1939-10-25 |
Bosatt: | 1941 Helsingborg, Zefiren 2, Drottninggatan 104 19) | Bosatt Drottninggatan 104, 1941-1946 |
Bosatt: | 1946 Helsingborg, Halalid 13 20) | Bosatt Halalid 13, 1946-1946 Hushållet: Hustru Dorothy Dotter Britt Son Peter Son Hans Dotter Margit Son Thomas f.1946-06-15 |
Bosatt: | 1946 Helsingborg, Halalid 13 21) | Bosatt Halalid 13, 1946-1964 Hushållet: Hustru Dorothy Dotter Britt, flyttat 1953 Son Peter, flyttat 1956 Son Hans, flyttat 1962 Dotter Margit Son Thomas |
Bosatt: | 1964 Helsingborg, Halalid 13 22) | Bosatt Halalid 13, 1964-1966 Flyttat till Nicandersgatan 1966-12-10 |
Bosatt: | 1966 Helsingborg, Braxen 6, Nicandersgatan 1 23) | Bosatt Nicandersgatan 1, 1966-1972 Hushållet: Hustru Dorothy Dotter Margit, flyttat 1967 Son Thomas, flyttat 1971 Gösta & Dorothy flyttat 1972-09-27, till Kullagatan 58 |
Bosatt: | 1972 Helsingborg, Kullagatan 58 24) | Bosatt Kullagatan 58, 1972-1980 Gösta avled 1980-05-29 Dorothy avled 1982-10-07 |
Död: | 1980-05-29 Helsingborg 25) | Dödsorsak: Akut urinförgiftning ( Cancer i urinblåsan) |
Begravd: | 1980-06-09 Krematoriet, Helsingborg 25) | Gravplacering: 5:e raden från bakkanten 6:e graven från höger |
Vigsel: | 1928-06-16 Leicester, England 26) | Bröllopsvittnen: Winifred Marian Hubbard H. Hopkins |
Källor
1) | Helsingborg-Maria församlingsbok AII a:49,1900-1906,Fol 9010B |
| |
| |
2) | Helsingborg-Maria församlingsbok AII a:49,1900-1906,Fol 8983 |
| |
| |
3) | Liggare, Maria församling |
| |
| |
4) | Helsingborg-Maria församlingsbok AII a:120,1907-1914,Fol 10300 |
| |
| |
5) | Helsingborg-Maria församlingsbok AII a:124,1907-1914,Fol 11223 |
| |
| |
6) | Helsingborg-Maria församlingsbok AII a:96,1907-1914,Fol 4998 |
| |
| |
7) | Helsingborg-Maria församlingsbok AII a:191,1915-1927,Fol 5611 |
| |
| |
8) | Helsingborg-Maria församlingsbok AII a:255,1927-1936,Fol 4626 |
| |
| |
9) | Helsingborg-Maria församlingsbok AII a:270,1927-1936,Fol 7630 |
| |
| |
10) | Helsingborg-Maria församlingsbok AII a:246,1927-1936,Fol 2969b |
| |
| |
11) | Utflyttningslängd Maria Bll : 23, 1930-1931,Fol 94 |
| |
| |
12) | Inflyttningslängd Jakob Bl : 13, 1931-1932,Fol 234 |
| |
| |
13) | Inflyttningslängd Maria Bl : 13, 1929-1931,Fol 248 |
| |
| |
14) | Helsingborg-Maria församlingsbok AII a:237,1927-1936,Fol 1200e |
| |
| |
15) | Helsingborg-Maria församlingsbok AII a:253,1927-1936,Fol 4353q |
| |
| |
16) | Helsingborg-Maria församlingsbok AII a:311,1936-1945,Fol 4732 |
| |
| |
17) | Helsingborg-Maria församlingsbok AII a:297,1936-1945,Fol 1953 |
| |
| |
18) | Helsingborg-Maria församlingsbok AII a:308,1936-1945,Fol 4063 |
| |
| |
19) | Helsingborg-Maria församlingsbok AII a:354,1936-1945,Fol 13174 |
| |
| |
20) | Helsingborg-Maria församlingsbok AII a:353,1936-1945,Fol 12911 |
| |
| |
21) | Helsingborg-Maria församlingsbok AII a:454,1946-1963,Fol 14306 |
| |
| |
22) | Helsingborg-Maria församlingsbok AII a:611,1964-1981,Fol 19601 |
| |
| |
23) | Helsingborg-Maria församlingsbok AII a:479,1964-1981,Fol 1207 |
| |
| |
24) | Helsingborg-Maria församlingsbok AII a:544,1964-1981,Fol 7003 |
| |
| |
25) | Död och Begravningsbok Maria förs. 1979-1983, FI:29, Fol 48 |
| |
| |
26) | General Register Office |
| |
|
|