Dorothy Hubbard
Fru. Blev 75 år.
Född: | 1907-04-16 Leicester, England 1) | Födelseboplats: 29 Myrtle Road Leicester |
Bosatt: | 1907 Leicester, England 1) | Bosatt England 1907 - 1931 Efter att Elizabeth avlidit togs Dorothy om hand av sin Mormor och Morfar, Alexander & Jane Campbell Flyttat till Stockholm 1931-05-22 |
Bosatt: | 1931 Helsingborg, Hallen 7 2) | Bosatt Hallen7, 1931-1932 Se Gösta Thomasson |
Inflyttning: | 1931-05-22 S:t Jacob, Stockholm 3) | Födelseort: North East Leicester England Äktenskap: Vid chefsassistensen Gösta Thomasson. 16/6 28 inför Engelsk myndighet. Utskrivningsort: England Hemvist i förs: B. Jarlsg. 9 |
Bosatt: | 1932 Helsingborg, Carolus 21 4) | Bosatt Carolus 21, 1932-1934 Se Gösta Thomasson |
Bosatt: | 1934 Helsingborg, Jägaren 8 5) | Bosatt Jägaren 8, 1934-1936 |
Bosatt: | 1936 Helsingborg, Filen 4, Hälsovägen 27 6) | Bosatt Hälsovägen 27, 1936-1938 Se Gösta Thomasson |
Bosatt: | 1936 Helsingborg, Jägaren 8, Pålsjögatan 5 7) | Bosatt Pålsjögatan 5, 1936-1936 |
Döpt: | 1938 Helsingborg, Hilltorps Norra 5, Skansgatan 1 8) | Bosatt Skansgatan 1, 1938-1941 Se Gösta Thomasson |
Bosatt: | 1941 Helsingborg, Zefiren 2, Drottninggatan 104 9) | Bosatt Drottninggatan 104, 1941-1946 |
Bosatt: | 1946 Helsingborg, Halalid 13 10) | Bosatt Halalid 13, 1946-1964 Se Gösta Thomasson |
Bosatt: | 1946 Helsingborg, Halalid 13 11) | Bosatt Halalid 13, 1946-1946 Se Gösta Thomasson |
Bosatt: | 1964 Helsingborg, Halalid 13 12) | Bosatt Halalid 13, 1964-1966 Se gösta Thomasson |
Bosatt: | 1966 Helsingborg, Braxen 6, Nicandersgatan 1 13) | Bosatt Nicandersgatan 1, 1966-1972 Se Gösta Thomasson |
Bosatt: | 1972 Helsingborg, Kullagatan 58 14) | Bosatt Kullagatan 58, 1972-1982 Gösta avled 1980-05-29 Dorothy avled 1982-10-07 |
Död: | 1982-10-07 Helsingborg 15) | Malign hudcancer med metastaser |
Begravd: | 1982-10-14 Krematoriet, Helsingborg 15) | Gravplacering: 5:e raden från bakkanten 6:e graven från höger |
Vigsel: | 1928-06-16 Leicester, England 16) | Bröllopsvittnen: Winifred Marian Hubbard H. Hopkins |
Noteringar
Ethel
Källor
1) | General Register Office, Leicester |
| |
| |
2) | Helsingborg-Maria församlingsbok AII a:246,1927-1936,Fol 2969b |
| |
| |
3) | Inflyttningslängd Jakob Bl : 13, 1931-1932,Fol 234 |
| |
| |
4) | Helsingborg-Maria församlingsbok AII a:237,1927-1936,Fol 1200e |
| |
| |
5) | Helsingborg-Maria församlingsbok AII a:253,1927-1936,Fol 4353q |
| |
| |
6) | Helsingborg-Maria församlingsbok AII a:297,1936-1945,Fol 1953 |
| |
| |
7) | Helsingborg-Maria församlingsbok AII a:311,1936-1945,Fol 4732 |
| |
| |
8) | Helsingborg-Maria församlingsbok AII a:308,1936-1945,Fol 4063 |
| |
| |
9) | Helsingborg-Maria församlingsbok AII a:354,1936-1945,Fol 13174 |
| |
| |
10) | Helsingborg-Maria församlingsbok AII a:454,1946-1963,Fol 14306 |
| |
| |
11) | Helsingborg-Maria församlingsbok AII a:353,1936-1945,Fol 12911 |
| |
| |
12) | Helsingborg-Maria församlingsbok AII a:611,1964-1981,Fol 19601 |
| |
| |
13) | Helsingborg-Maria församlingsbok AII a:479,1964-1981,Fol 1207 |
| |
| |
14) | Helsingborg-Maria församlingsbok AII a:544,1964-1981,Fol 7003 |
| |
| |
15) | Död och Begravningsbok Maria förs. 1979-1983, FI:29, Fol 131 |
| |
| |
16) | General Register Office |
| |
|
|