Maria Maja Larsdotter
Hustru. Blev 78 år.
Född: | 1806-09-16 Gilberga - Ökne Skatte 1) | |
Bosatt: | 1806 Gilberga - Ökne Skatte 2) | Bosatt i Ökne-Skatte 1806 - 1810 |
Döpt: | 1806-09-17 Gilberga - Ökne Skatte 1) | Döpt av Hasselström Faddrar: Abraham Nilsson i Ökne Hustru Maria Olsdotter i Ökne |
Bosatt: | 1811 Gillberga - Ökne 3) | Bosatt i Ökne 1811- 1815 |
Bosatt: | 1816 Gillberga - Ökne 4) | Bosatt i Ökne 1816 - 1820 |
Bosatt: | 1820 Gilberga - Ökne Skatte 5) | Bosatt i Ökne-Skatte 1820 - 1824 Lämnat föräldrarhemmet 1824 Flyttat från Ökne Skatte 1824, till Tössö-Älvsborg |
Bosatt: | 1824 Tösse-Älvsborg 6) | Bosatt i Tösse 1824 - 1825 Flyttat till Tösse okt. 1824, från Ökne-By Flyttat från Tösse 1825, till Östbyn-Åmål |
Bosatt: | 1825 Gilberga - Ökne Skatte 7) | Flyttat från Ökne okt. 1824, till Tössö |
Bosatt: | 1825 Åmål-Östbyn 8) | Bosatt Östbyn 1825 - 1827 Flyttat till Östbyn 1825-11-29, från Tösse Flyttat från Östbyn 1827-11-17, till By-Åsen |
Bosatt: | 1827 By-Åsen 9) | Bosatt i Åsen 1827 - ? Flyttat till Åsen 1827-11-17, från Åmål- Flyttat från Åsen ?, till Börjestorp |
Bosatt: | 1830 By-Säffle-Kruseberg 10) | Bosatt i Kruseberg 1830 - 1831 Flyttat till Kruseberg 1830, från Börjestorp Flyttat från Kruseberg 1831, till Bäck |
Bosatt: | 1830 By-Börjestorp 11) | Bosatt Börjestorp ? - 30 Flyttat till Börjestorp ?, från Åsen Flyttat från Börjestorp 1830, till Säffle-Kruseberg |
Bosatt: | 1831 By-Bäck 12) | Bosatt i Bäck 1831 - 1832 Flyttat till Bäck 1831, från Säffle-Kruseberg Flyttat från Bäck 1832, till Rålleskrud |
Bosatt: | 1832 By-Rålleskrud 13) | Bosatt i Rålleskrud 1832 - 1833 Flyttat till Rålleskrud 1832, från Bäck Flyttat från Rålleskrud 1833, till Botilsäter-Råglanda |
Bosatt: | 1833 Botilsäter-Råglanda 14) | Bosatt i Råglanda 1833 - 1834 Flyttat till Råglanda 1833, från By- Flyttat från Råglanda 1834, till By |
Bosatt: | 1834 By-Sjögerås 15) | Bosatt i Sjögerås 1834 - 1835 Flyttat till Sjögerås 1834, från Botilsäter-Råglanda Flyttat från Sjögerås 1835, sedan antecknad som lösdrivare |
Bosatt: | 1835 By-Lösdrivare 16) | Lösdrivare 1835 - 1836 Flyttat till Krokstad 1836 |
Bosatt: | 1836 By-Krokstad 17) | Bosatt i Krokstad 1836 - 1840 Från lösdrivare till Krokstad 1836 Flyttat från Krokstad 1840, till N. Skane-Fiskartorp |
Bosatt: | 1840 By-N.Skane-Fiskartorp 18) | Bosatt i Fiskartorp 1840 - 1840 Flyttat till Fiskartorp 1840, från Krokstad |
Bosatt: | 1841 By-N.Skane-Fiskartorp 19) | Bosatt i Fiskartorp 1841 - 1844 Flyttat från Fiskartorp 1844, till S:a Nolby-Ö:a Askedalen |
Bosatt: | 1844 By-S:a Nolby 20) | Bosatt i S:a Nolby 1844 - 1846 Flyttat till S:a Nolby 1844, från Fiskartorp Flyttat från S:a Nolby 1846, till Karlstad Flyttning till Karlstad osäkert: Ingen uppgift i Karlstad lfs husförhör AI:15, 1846 - 1850 Ingen uppgift i Karlstad stf In-utflyttning B:4, 1843 - 1861 Ingen uppgift i By In-utflyttning B:1, 1823 - 1860 |
Bosatt: | 1849 By-S:a Nolby 20) | Bosatt i S:a Nolby 1849 - 1851 Flyttat till S:a Nolby 1849, från Karlstad Flyttning från Karlstad osäkert: Ingen uppgift i Karlstad lfs husförhör AI:15, 1846 - 1850 Ingen uppgift i Karlstad stf In-utflyttning B:4, 1843 - 1861 Ingen uppgift i By In-utflyttning B:1, 1823 - 1860 |
Bosatt: | 1851 By-S:a Nolby 21) | Bosatt i S:a Nolby 1851 - 1852, utfattig Flyttat från S:a Nolby 1852, till Fagerås |
Bosatt: | 1852 By-Fagerås 22) | Bosatt i Fagerås 1852 - 1856, utfattig |
Bosatt: | 1856 By-Fagerås 23) | Bosatt i Fagerås 1856 - 1860 Blev änka 1857-03-02 |
Bosatt: | 1861 By-Fagerås 24) | Bosatt i Fagerås 1861 - 1865, fattighjon |
Bosatt: | 1866 By-Fagerås 25) | Bosatt i Fagerås 1866 - 1870, fattighjon |
Bosatt: | 1871 By-Fagerås 26) | Bosatt i Fagerås 1871 - 1875, fattighjon |
Bosatt: | 1876 By-Fagerås 27) | Bosatt i Fagerås 1876 - 1880, fattighjon |
Bosatt: | 1881 By-Fagerås-Sjöhagen 28) | Bosatt i Fagerås 1881 - 1885, fattighjon Maria dog 1885-07-12 |
Död: | 1885-07-12 By 28) | Fattighuset Sjöhagen |
Lysning: | 1835-02-08 By 29) |
Vigsel: | 1835-04-05 By 29) |
Källor
1) | GID: Födde Gillberga 1789 - 1820, 483.50.19100-253 |
| |
| |
2) | GID: Gillberga 1805 - 1810, 483.8.39400, Fol 130-Ökne skatte |
| |
| |
3) | GID: Gillberga 1811 - 1815, 483.9.72600, Fol 180-Ökne skatte |
| |
| |
4) | GID: Gillberga 1816 - 1820, 483.11.11800, Fol 198-Ökne skatte |
| |
| |
5) | GID: Gillberga 1821 - 1825, 483.12.48300, Fol 203-Ökne Skatte |
| |
| |
6) | Husförhör Tösse AI:9 1821 - 1825, kort 3 , Fol 102, Vännsberg |
| |
| |
7) | GID: In-utflyttning Gillberga 1810 - 1827, 483.22.17500-117 |
| |
| |
8) | Husförhör Åmål lfs AI:6 1821 - 1826, kort 3 , Fol 106, Östbyn |
| |
| |
9) | GID: By 1824 - 1830, 473.32.8700, Fol 211-Åsen |
| |
| |
10) | GID: By 1830 - 1835, 473.33.47900, Fol 291-Säffle |
| |
| |
11) | GID: By 1824 - 1830, 473.32.8800, Fol 212-Börjestorp |
| |
| |
12) | GID: By 1830 - 1835, 473.33.35600, Fol 171-Bäck |
| |
| |
13) | GID: By 1830 - 1835, 473.33.38000, Fol 194-Rålleskrud |
| |
| |
14) | GID: Botilsäter 1830 - 1835, 469.14.52200, Fol 582-Råglanda |
| |
| |
15) | GID: By 1830 - 1835, 473.33.44500, Fol 257-Sjögerås |
| |
| |
16) | GID: By 1836 - 1840, 473.34.83400, Fol 313-Lösdrivare |
| |
| |
17) | GID: By 1836 - 1840, 473.34.74500, Fol 225-Krokstad |
| |
| |
18) | GID: By 1836 - 1840, 473.34.72800, Fol 208-Norra Skane |
| |
| |
19) | GID: By 1841 - 1846, 473.35.105800, Fol 207-Norra Skane |
| |
| |
20) | GID: By 1846 - 1851, 473.37.39000, Fol 277-S.Nolby |
| |
| |
21) | GID: By 1851 - 1856, 473.38.76800, Fol 282-S.Nolby |
| |
| |
22) | GID: By 1851 - 1856, 473.38.49500, Fol 17-Fagerås |
| |
| |
23) | GID: By 1856 - 1860, 473.40.9200, Fol 21-Fagerås |
| |
| |
24) | GID: By 1861 - 1865, 473.44.10300, Fol 27-Fagerås |
| |
| |
25) | GID: By 1866 - 1870, 473.45.46700, Fol 22-Fagerås |
| |
| |
26) | GID: By 1871 - 1875, 473.47.20100, Fol 19-Fagerås |
| |
| |
27) | GID: By 1876 - 1880, 473.48.53100, Fol 20-Fagerås |
| |
| |
28) | GID: By 1881 - 1885, 473.50.27700, Fol 21-Fagerås |
| |
| |
29) | GID: Vigsel By 1830 - 1861, 473.10.85000-13 |
| |
|