Nils Thomasson
Dräng. Blev 46 år.
Född: | 1810-03-15 Åmål-Hammarns Kvarn 1) | Tvilling med Maria |
Bosatt: | 1810 Åmål-Hammarns Kvarn 2) | Bosatt i Hammarns Kvarn 1810 - 1815 Överförd till stadslängden |
Döpt: | 1810-03-15 Åmål-Hammarns Kvarn 1) | Föräldrar: Mjölnaren Thomas Olofsson Hustru Kjerstin Svensdotter Döpt av Pastorn Vittnen: SnickarenCarl Kullberg i Åmål Dr. Jonas Olofsson vid Hammarns Lena Pärsdotter vid Nygårds Kvarn Anna Olofsdotter i Åmål |
Bosatt: | 1816 Åmål-Hammarns Kvarn 3) | Bosatt i Hammarns Kvarn 1816 - 1826 Flyttat från Hammarns Kvarn 1826-10-27, till BY-Ödesviken |
Bosatt: | 1826 By-Krokstad-Ödesviken 4) | Bosatt i Ödesviken 1826 - 1830 Flyttat till Ödesviken 1826-10-27(infl.att.), från Åmål-Hammarns kvarn Lämnat föräldrarhemmet Flyttat från Ödesviken 1830, till Krokstad |
Bosatt: | 1830 By-Krokstad 5) | Bosatt i Krokstad 1830 - 1831 Flyttat till Krokstad 1830, från Ödesviken Flyttat från Krokstad 1831, till N. Skane |
Bosatt: | 1831 N. Skane 6) | Bosatt i N. Skane 1831 - 1832 Flyttat till N. Skane 1831, från Krokstad Flyttat från N. Skane 1832, till Wäsby |
Bosatt: | 1832 By-Wäsby 7) | Bosatt i Wäsby 1832 - 1833 Flyttat till Wäsby 1832, från N. Skane Flyttat från Wäsby 1833, till Skane |
Bosatt: | 1833 By-Skane 8) | Bosatt i Skane 1833 - 1835 Flyttat till Skane 1833, från Wäsby Flyttat från Skane 1835, till lösdrivare |
Bosatt: | 1835 By-Lösdrivare 9) | Antecknad som lösdrivare 1835 - 1835 Föregående bostad, Skane 1835 |
Bosatt: | 1835 By-Lösdrivare 10) | Lösdrivare 1835 - 1836 Flyttat till Krokstad 1836 |
Bosatt: | 1836 By-Krokstad 11) | Bosatt i Krokstad 1836 - 1840 Från lösdrivare till Krokstad 1836 Flyttat från Krokstad 1840, till N. Skane-Fiskartorp |
Bosatt: | 1840 By-N.Skane-Fiskartorp 12) | Bosatt i Fiskartorp 1840 - 1840 Flyttat till Fiskartorp 1840, från Krokstad |
Bosatt: | 1841 By-N.Skane-Fiskartorp 13) | Bosatt i Fiskartorp 1841 - 1844 Flyttat från Fiskartorp 1844, till S:a Nolby-Ö:a Askedalen |
Bosatt: | 1844 By-S:a Nolby 14) | Bosatt i S:a Nolby 1844 - 1846 Flyttat till S:a Nolby 1844, från Fiskartorp Flyttat från S:a Nolby 1846, till Karlstad Flyttning till Karlstad osäkert: Ingen uppgift i Karlstad lfs husförhör AI:15, 1846 - 1850 Ingen uppgift i Karlstad stf In-utflyttning B:4, 1843 - 1861 Ingen uppgift i By In-utflyttning B:1, 1823 - 1860 |
Bosatt: | 1849 By-S:a Nolby 14) | Bosatt i S:a Nolby 1849 - 1851 Flyttat till S:a Nolby 1849, från Karlstad Flyttning frånl Karlstad osäkert: Ingen uppgift i Karlstad lfs husförhör AI:15, 1846 - 1850 Ingen uppgift i Karlstad stf In-utflyttning B:4, 1843 - 1861 Ingen uppgift i By In-utflyttning B:1, 1823 - 1860 |
Bosatt: | 1851 By-S:a Nolby 15) | Bosatt i S:a Nolby 1851 - 1852, utfattig Flyttat från S:a Nolby 1852, till Fagerås |
Bosatt: | 1852 By-Fagerås 16) | Bosatt i Fagerås 1852 - 1856, utfattig |
Bosatt: | 1856 By-Fagerås 17) | Bosatt i Fagerås 1856 - 1857 Nils dog 1857-03-02 |
Död: | 1857-03-02 By-Fagerås 18) | |
Begravd: | 1857-03-06 By-Fagerås 18) | |
Lysning: | 1835-02-08 By 19) |
Vigsel: | 1835-04-05 By 19) |
Källor
1) | Födelse- & Doplängd Åmål C:5 1789-1826 |
| |
| |
2) | GID: Åmål 1810 - 1815, 659.5.69100, Fol 22-Hammarns Kvarn |
| |
| |
3) | Husförhör Åmål sfs AI:9 1821 - 1825, kort 4 , Fol 158, Hammarns Kvarn |
| |
| |
4) | GID: By 1824 - 1830, 473.32.4600, Fol 171-Krokstad-Ödesviken |
| |
| |
5) | GID: By 1830 - 1835, 473.33.42200, Fol 233-Krokstad |
| |
| |
6) | GID: By 1830 - 1835, 473.33.38900, Fol 202-N.Skane |
| |
| |
7) | GID: By 1830 - 1835, 473.33.27800, Fol 96-Wäsby |
| |
| |
8) | GID: By 1830 - 1835, 473.33.46400, Fol 275-Skane |
| |
| |
9) | GID: By 1830 - 1835, 473.33.47300, Fol 305-Lösdrivare |
| |
| |
10) | GID: By 1836 - 1840, 473.34.83400, Fol 313-Lösdrivare |
| |
| |
11) | GID: By 1836 - 1840, 473.34.74500, Fol 225-Krokstad |
| |
| |
12) | GID: By 1836 - 1840, 473.34.72800, Fol 208-Norra Skane |
| |
| |
13) | GID: By 1841 - 1846, 473.35.105800, Fol 207-Norra Skane |
| |
| |
14) | GID: By 1846 - 1851, 473.37.39000, Fol 277-S.Nolby |
| |
| |
15) | GID: By 1851 - 1856, 473.38.76800, Fol 282-S.Nolby |
| |
| |
16) | GID: By 1851 - 1856, 473.38.49500, Fol 17-Fagerås |
| |
| |
17) | GID: By 1856 - 1860, 473.40.9200, Fol 21-Fagerås |
| |
| |
18) | GID: Döda By 1837 - 1861, 473.17.5900-57 |
| |
| |
19) | GID: Vigsel By 1830 - 1861, 473.10.85000-13 |
| |
|