Anna Wiberg ( Lang)
Blev 84 år.
Född: | 1850-05-07 Ulricehamn (Brunn) 1) | Text i boken:
Namn: Anna oäkta Föräldrar: obekanta föräldrar |
Bosatt: | 1850 Ängelholm 2) | Bosatt Ängelholm 1850 - 1852 Flyttat till Ängelhom 1850-09-10, från Jönköping Flyttat från Ängelholm 1852-02-01, till Torekov |
Bosatt: | 1850 Jönköpings-Kristina 3) | Bosatt Kristina 1850 - 1850 Flyttat till Ängelholm 1850-09-10 Hennes namn syns ej i husförhörsboken |
Bosatt: | 1852 Torekov 4) | Bosatt Torekov 1852 1853 Flyttade till Torekov 1852, från Ängelholm Flyttade från Torekov 1853-04-26, till Båstad |
Bosatt: | 1853 Båstad 5) | Bosatt Båstad 1853 - 1855 Flyttat till Båstad 1853-04-26, från Torekov Flyttat från Båstad 1855, till Brunnby |
Bosatt: | 1855 Raus 6) | Bosatt Raus 1855 - 1859 Flyttat till Raus 1855, från Brunnby Flyttat från Raus 1859-06-21, till Barkåkra |
Bosatt: | 1855 Brunnby-Arilds läge 5) | Bosatt Arilds Läge 1855 - 1855 Flyttat till Arild 1855, från Båstad Flyttat från Arild 1855, till Råå |
Bosatt: | 1859 Barkåkra-Hamnen 7) | Bosatt Barkåkra 1859 - 1861 Flyttat till Barkåkra 1859-06-02, från Råå |
Bosatt: | 1861 Barkåkra-Hamnen 8) | Bosatt Hamnen 1861 - 1866 |
Bosatt: | 1866 Barkåkra-Hamnen 9) | Bosatt Hamnen 1866 - 1871 |
Emigrerade: | 1871-08-10 Barkåkra-Hamnen 10) | Flyttar till Norge |
Bosatt: | 1874 Barkåkra 11) | Bosatt i Barkåkra 1874 - 1876 Flyttade till Barkåkra 1874-11-13, från Norge |
Immigrerade: | 1874-11-13 Norge 12) | |
Bosatt: | 1876 Barkåkra 13) | Bosatt i Barkåkra 1876 - 1881 |
Bosatt: | 1881 Barkåkra 14) | Bosatt i Barkåkra 1881 - 1886 |
Bosatt: | 1886 Barkåkra 15) | Bosatt i Barkåkra 1886 -1896 |
Bosatt: | 1897 Barkåkra 16) | Bosatt i Barkåkra 1897 - 1898 Flyttat från Barkåkra 1898-11-01, till Helsingborg |
Inflyttning: | 1898-11-18 Helsingborg, Carolus 17 17) | Flyttat in tillsammans med dottern Dagmar |
Bosatt: | 1903 Drottninggatan 96, Helsingborg 18) | Enkefru |
Bosatt: | 1905 qv. Iris 4, Tågaborg- Helsingborg 18) | Enkefru |
Död: | 1934-06-06 Helsingborg 19) | |
Begravd: | 1934-06-11 Barkåkra 19) | |
Lysning: | 1871-07-16 Barkåkra 20) | Man: Ole Mathisen, Skeppare, Norge Kvinna: Anna Wiberg, Mamsell, Hamnen |
Vigsel: | 1871-08-11 Barkåkra 20) | Vittne: Styvfadern Kustvakten A. Wiberg |
Källor
1) | GID: Födde Ulricehamn 1824 - 1871, 1960.9.16400 |
| |
| |
2) | GID: Utflyttning Ängelholm 1839 - 1860, 1728.24.17000 |
| |
| |
3) | GID:Jönköpings Kristina 1845 - 1851, 1153.28.104200-10 |
| |
| |
4) | GID: Utflyttning Torekov 1841 - 1861, 1709.5.51000 |
| |
| |
5) | GID: Brunnby 1854 - 1861, 1197.38.38600, Fol 411 Arilds Läge |
| |
| |
6) | GID: Utflyttning Raus 1849 - 1861, 1330.27.98500-45 |
| |
| |
7) | GID: Barkåkra 1857 - 1861, 1628.32.11000, Fol 281-Hamnen |
| |
| |
8) | GID: Barkåkra 1861 - 1866, 1628.31.35200, Fol 227-Hamnen |
| |
| |
9) | GID: Barkåkra 1866 - 1871, 1628.22.7000, Fol 329-Hamnen |
| |
| |
10) | GID: In-utflyttning Barkåkra 1862 - 1894, 1628.41.40900-32 |
| |
| |
11) | GID: Barkåkra 1871 - 1876, 1628.24.41600, Fol 315-Hamnen |
| |
| |
12) | Inflyttningslängd Barkåkra BI:B4 |
| |
| |
13) | GID: Barkåkra 1876 - 1881, 1628.27.4700, Fol 340-Hamnen |
| |
| |
14) | GID: Barkåkra 1881 - 1886, 1628.29.46900, Fol 384-Hamnen |
| |
| |
15) | GID: Barkåkra 1886 - 1896, 1628.3.16700, Fol 438-Hamnen |
| |
| |
16) | Barkåkra församlingsbok 1897 - 1904 |
| |
| |
17) | Inflyttningslängd Maria Bl : a3, 1895-1898,Fol 220 |
| |
| |
18) | Helsingborgs adresskalender |
| |
| |
19) | Död och Begravningsbok Maria förs. 1934-1937, FI:20, Fol 15 |
| |
| |
20) | Lysning- och Vigsellängd Barkåkra E:2 1862 - 1894 |
| |
|
|